Uncategorised
- Details
Krefelder Neujahrsopen 2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridman,Daniel | 2631 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Laux,Dominik | 2200 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ciornei,Dragos,Dr | 2162 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Walter,Andreas | 2174 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Coenen,Michael | 2335 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Suvorov,Alexander | 2370 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Grabowski,Pawel | 2291 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Knudsen,Simon | 2198 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Günnigmann,Manuel | 2151 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gallasch,Robin | 2055 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Suvorov,Luca | 2294 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Baltic,Fatih | 2285 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bellers,Frank | 2230 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fichtner,Ewald | 2052 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kutzner,Stephen | 2185 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Schüller,Tobias | 1957 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Asadzade,Idris | 2196 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Panjer,Sydney | 1852 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sonnenschein,Phil | 2163 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Quast,Marcel | 2259 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Berkle,Pascal | 2049 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mainusch,Martin | 2060 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mosblech,Michael | 1954 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Peters,Jens | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ricken,Katharina | 2051 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Junk,Phillip | 2067 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nasoyan,Maksim | 1895 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Heiligtag,Matthia | 1530 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Alghawi,Abdullah | 1852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Celik,Cem | 1737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Neudorf,Noah Levi | 1914 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Shishkov,Mark | 1863 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hagemeister,Phili | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hendrix,Joachim | 1936 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Zöls, Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ben El Haj,Mohamm | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Gluma,Christian | 1933 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Schelhorn,Paul | 1813 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Lettko,Michael | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Sauk,Peter | 1915 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kühn,Viktoria | 1844 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kölz,Niklas | 1926 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rudolph,Eva | 1866 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Schmidt,Gero | 1731 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Reinl,Anton | 1899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Schulz,Dennis | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vortmeier,Jan | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Brüns,Steffen | 1743 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Oezdemir,Edwin-Da | 1753 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Akcapinar,Yavuz | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ahmed,Deyaaeldeen | 1827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Bondarchuk,Vadim | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Akcapinar,Timur | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Nopper,Louis | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 0 | 1 | 4.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Szczepanski,Krzys | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Turp,Hüseyin | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Schicktanz,Floria | 1736 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rousselet,Bruno | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Stephan,Wolfgang | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Gawlick,Matthias | 1612 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Gawlick,Joachim | 1776 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Zimmermann,Yannis | 1584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ahmed,Unis | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Haase,Christian | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hamburger,Raul | 1899 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Göldenboog,Jürgen | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Bochynek,Josua Pe | 1715 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Nadan,Nikolas | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Knott,Karl-Heinz | 1367 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Gappert, Benjamin | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Bietz, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 3.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Schmitz,Constanti | 1190 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Vaghef,Mohammad R | 1523 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Rades,Andreas | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hageresch, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Sauer, Stephane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Kessels, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Mainholz, Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kupke, Jonas | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Wingerath,Felix | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Piskovets, Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Geier,Nicolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Richters,Marc | 1934 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | De la Cuba,Gonzal | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Demtröder, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Zhang,Ying | 1200 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Melchers,Bert-Jan | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Zindl,Malte | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Sundermann, Jan | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.0 |
- Details
Krefelder Neujahrsopen 2022
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Selektion: Jugend bis 2003 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laux,Dominik | 2200 | M | SV Hofheim | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 37.5 | 54.0 | |
2 | Suvorov,Alexander | FM | 2370 | M | SG Porz | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 35.0 | 52.5 |
3 | Gallasch,Robin | 2055 | M | SG Porz | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.5 | 45.5 | |
4 | Suvorov,Luca | FM | 2294 | M | SG Porz | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.5 | 53.0 |
5 | Asadzade,Idris | 2196 | M | SG Solingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 54.0 | |
6 | Panjer,Sydney | 1852 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 31.5 | 51.0 | |
7 | Ricken,Katharina | WCM | 2051 | W | Krefelder SK Tu | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | 40.5 |
8 | Heiligtag,Matthia | 1530 | M | SV Würselen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.5 | 43.5 | |
9 | Gluma,Christian | 1933 | M | SG Bochum | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 40.0 | |
10 | Rudolph,Eva | 1866 | W | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | 41.5 | |
11 | Schulz,Dennis | 1651 | M | SV Rochade Evin | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 40.5 | |
11 | Vortmeier,Jan | 1606 | M | PSV Duisburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 40.5 | |
13 | Akcapinar,Timur | 1123 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 39.5 | |
14 | Nopper,Louis | 1697 | M | Schachfüchse Ke | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 39.0 | |
15 | Schmitz,Constanti | 1190 | M | SV Erftstadt | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.5 | 40.0 | |
16 | Mainholz, Luke | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 28.0 | ||||
17 | Wingerath,Felix | 1174 | SK Turm Schiefb | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 12.0 | 32.0 | ||
18 | Zindl,Malte | * | SF Brett vor'm | - | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 3.0 | 25.0 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ bis 1740 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiligtag,Matthia | 1530 | M | SV Würselen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.5 | 43.5 | |
2 | Celik,Cem | 1737 | M | SF Essen-Katern | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 48.5 | |
3 | Hagemeister,Phili | 1624 | M | SV Wersten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 42.0 | |
4 | Zöls, Alexander | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 44.0 | |||||
5 | Ben El Haj,Mohamm | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.0 | 43.0 | ||
6 | Lettko,Michael | 1688 | M | Schachfüchse Ke | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 39.5 | |
7 | Schmidt,Gero | 1731 | M | TV Mehrhoog | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 44.5 | |
8 | Schulz,Dennis | 1651 | M | SV Rochade Evin | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 40.5 | |
8 | Vortmeier,Jan | 1606 | M | PSV Duisburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 40.5 | |
10 | Akcapinar,Timur | 1123 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 39.5 | |
11 | Nopper,Louis | 1697 | M | Schachfüchse Ke | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 39.0 | |
12 | Turp,Hüseyin | 1643 | M | Oberhausener SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 38.0 | |
13 | Schicktanz,Floria | 1736 | M | SV Erkenschwick | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 17.5 | 34.0 | |
14 | Rousselet,Bruno | 1601 | M | Schachfüchse Ke | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 37.0 | |
15 | Stephan,Wolfgang | 1724 | M | SVG Alsdorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 35.5 | |
16 | Gawlick,Matthias | 1612 | M | SC Gerthe - Wer | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | 32.5 | |
17 | Zimmermann,Yannis | 1584 | M | SK Gießen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 20.5 | 42.5 | |
18 | Bochynek,Josua Pe | 1715 | M | SV Unna | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | 36.5 | |
19 | Nadan,Nikolas | 1554 | M | SF Greven | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.5 | 36.5 | |
20 | Knott,Karl-Heinz | 1367 | M | SF Essen-Katern | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 12.0 | 26.0 | |
21 | Gappert, Benjamin | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 9.5 | 26.0 | |||||
22 | Bietz, Florian | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 18.5 | 39.5 | |||||
23 | Schmitz,Constanti | 1190 | M | SV Erftstadt | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.5 | 40.0 | |
24 | Vaghef,Mohammad R | 1523 | M | SG Porz | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.5 | 36.5 | |
25 | Rades,Andreas | 1539 | M | MTV Langenberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 32.0 | |
26 | Hageresch, Leon | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 31.0 | |||||
27 | Sauer, Stephane | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 29.0 | ||||
28 | Kessels, Leon | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 33.0 | |||||
29 | Mainholz, Luke | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 28.0 | ||||
30 | Kupke, Jonas | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 32.5 | |||||
31 | Wingerath,Felix | 1174 | SK Turm Schiefb | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 12.0 | 32.0 | ||
32 | Piskovets, Artem | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.0 | 28.5 | ||||
33 | Geier,Nicolai | SK Turm Schiefb | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.0 | 26.0 | |||
