Krefelder Neujahrsopen 2022

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend bis 2003
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Laux,Dominik   2200 M SV Hofheim GER 5 4 0 7.0 37.5 54.0
2 Suvorov,Alexander FM 2370 M SG Porz GER 4 5 0 6.5 35.0 52.5
3 Gallasch,Robin   2055 M SG Porz GER 6 1 2 6.5 31.5 45.5
4 Suvorov,Luca FM 2294 M SG Porz GER 5 2 2 6.0 34.5 53.0
5 Asadzade,Idris   2196 M SG Solingen GER 5 1 3 5.5 36.5 54.0
6 Panjer,Sydney   1852 M Krefelder SK Tu GER 4 3 2 5.5 31.5 51.0
7 Ricken,Katharina WCM 2051 W Krefelder SK Tu NED 5 1 3 5.5 26.5 40.5
8 Heiligtag,Matthia   1530 M SV Würselen GER 5 1 3 5.5 23.5 43.5
9 Gluma,Christian   1933 M SG Bochum GER 5 0 4 5.0 24.0 40.0
10 Rudolph,Eva   1866 W Düsseldorfer SK GER 4 1 4 4.5 25.0 41.5
11 Schulz,Dennis   1651 M SV Rochade Evin GER 4 1 4 4.5 21.5 40.5
11 Vortmeier,Jan   1606 M PSV Duisburg GER 4 1 4 4.5 21.5 40.5
13 Akcapinar,Timur   1123 M Düsseldorfer SV GER 4 0 5 4.0 20.0 39.5
14 Nopper,Louis   1697 M Schachfüchse Ke GER 4 0 5 4.0 20.0 39.0
15 Schmitz,Constanti   1190 M SV Erftstadt GER 2 2 5 3.0 16.5 40.0
16 Mainholz, Luke       vereinslos   3 0 6 3.0 12.0 28.0
17 Wingerath,Felix   1174   SK Turm Schiefb - 2 1 6 2.5 12.0 32.0
18 Zindl,Malte     * SF Brett vor'm  - 0 1 5 0.5 3.0 25.0

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ bis 1740
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Heiligtag,Matthia   1530 M SV Würselen GER 5 1 3 5.5 23.5 43.5
2 Celik,Cem   1737 M SF Essen-Katern GER 5 0 4 5.0 28.0 48.5
3 Hagemeister,Phili   1624 M SV Wersten GER 5 0 4 5.0 26.0 42.0
4 Zöls, Alexander           5 0 4 5.0 25.0 44.0
5 Ben El Haj,Mohamm     M Krefelder SK Tu GER 4 2 3 5.0 24.0 43.0
6 Lettko,Michael   1688 M Schachfüchse Ke GER 5 0 4 5.0 22.0 39.5
7 Schmidt,Gero   1731 M TV Mehrhoog GER 4 1 4 4.5 22.5 44.5
8 Schulz,Dennis   1651 M SV Rochade Evin GER 4 1 4 4.5 21.5 40.5
8 Vortmeier,Jan   1606 M PSV Duisburg GER 4 1 4 4.5 21.5 40.5
10 Akcapinar,Timur   1123 M Düsseldorfer SV GER 4 0 5 4.0 20.0 39.5
11 Nopper,Louis   1697 M Schachfüchse Ke GER 4 0 5 4.0 20.0 39.0
12 Turp,Hüseyin   1643 M Oberhausener SV GER 4 0 5 4.0 18.0 38.0
13 Schicktanz,Floria   1736 M SV Erkenschwick GER 3 2 3 4.0 17.5 34.0
14 Rousselet,Bruno   1601 M Schachfüchse Ke GER 4 0 5 4.0 17.0 37.0
15 Stephan,Wolfgang   1724 M SVG Alsdorf GER 4 0 5 4.0 17.0 35.5
16 Gawlick,Matthias   1612 M SC Gerthe - Wer GER 3 2 4 4.0 16.5 32.5
17 Zimmermann,Yannis   1584 M SK Gießen GER 3 1 5 3.5 20.5 42.5
18 Bochynek,Josua Pe   1715 M SV Unna GER 3 1 5 3.5 17.5 36.5
19 Nadan,Nikolas   1554 M SF Greven GER 3 1 5 3.5 14.5 36.5
20 Knott,Karl-Heinz   1367 M SF Essen-Katern GER 3 1 5 3.5 12.0 26.0
21 Gappert, Benjamin           3 1 5 3.5 9.5 26.0
22 Bietz, Florian           2 2 5 3.0 18.5 39.5
23 Schmitz,Constanti   1190 M SV Erftstadt GER 2 2 5 3.0 16.5 40.0
24 Vaghef,Mohammad R   1523 M SG Porz GER 2 2 5 3.0 14.5 36.5
25 Rades,Andreas   1539 M MTV Langenberg GER 3 0 6 3.0 14.0 32.0
26 Hageresch, Leon           3 0 6 3.0 13.0 31.0
27 Sauer, Stephane       vereinslos   3 0 6 3.0 13.0 29.0
28 Kessels, Leon           3 0 6 3.0 12.0 33.0
29 Mainholz, Luke       vereinslos   3 0 6 3.0 12.0 28.0
30 Kupke, Jonas           3 0 6 3.0 11.0 32.5
31 Wingerath,Felix   1174   SK Turm Schiefb - 2 1 6 2.5 12.0 32.0
32 Piskovets, Artem       vereinslos   2 1 6 2.5 10.0 28.5
33 Geier,Nicolai       SK Turm Schiefb - 2 1 6 2.5 10.0 26.0
34 De la Cuba,Gonzal   1341   Godesberger SK - 2 0 7 2.0 13.0 33.0
35 Demtröder, Joe           2 0 7 2.0 6.0 27.5
36 Zhang,Ying   1200 W SV Erftstadt GER 1 1 7 1.5 6.5 29.5
37 Melchers,Bert-Jan   1400 M   NED 1 1 7 1.5 6.0 27.5
38 Zindl,Malte     * SF Brett vor'm  - 0 1 5 0.5 3.0 25.0
39 Sundermann, Jan     *     0 0 2 0.0 0.0 27.0

 

Krefelder Neujahrsopen 2022

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ von 1741 bis 1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Panjer,Sydney   1852 M Krefelder SK Tu GER 4 3 2 5.5 31.5 51.0
2 Nasoyan,Maksim   1895 M SG Ennepe-Ruhr- GER 5 1 2 5.5 24.5 37.5
3 Alghawi,Abdullah   1852 M FS Dortmund GER 5 0 4 5.0 29.0 49.5
4 Neudorf,Noah Levi   1914 M SG Enger-Spenge GER 5 0 4 5.0 27.0 48.0
5 Shishkov,Mark   1863 M SC Erkrath GER 4 2 3 5.0 26.0 45.0
6 Hendrix,Joachim   1936 M Klub Kölner SF GER 5 0 4 5.0 26.0 41.0
7 Gluma,Christian   1933 M SG Bochum GER 5 0 4 5.0 24.0 40.0
8 Schelhorn,Paul   1813 M SF Heinsberg GER 5 0 4 5.0 22.0 41.5
9 Sauk,Peter   1915 M SK Heimerzheim GER 4 1 4 4.5 29.5 51.5
10 Kühn,Viktoria   1844 W SK Turm Schiefb GER 4 1 4 4.5 27.5 44.0
11 Kölz,Niklas   1926 M MS Halver-Schal GER 4 1 4 4.5 26.5 44.0
12 Rudolph,Eva   1866 W Düsseldorfer SK GER 4 1 4 4.5 25.0 41.5
13 Reinl,Anton   1899   SK Gräfelfing GER 4 1 4 4.5 22.5 41.5
14 Brüns,Steffen   1743 M SSV Turm Holzge GER 4 1 4 4.5 20.0 37.5
15 Oezdemir,Edwin-Da   1753 M Düsseldorfer SK GER 4 1 4 4.5 19.5 39.5
16 Akcapinar,Yavuz   1784 M Oberhausener SV TUR 4 0 5 4.0 23.0 44.5
17 Ahmed,Deyaaeldeen   1827 M Düsseldorfer SV EGY 3 2 4 4.0 22.0 38.5
18 Bondarchuk,Vadim   1945 M Rheydter SV GER 4 0 5 4.0 21.0 39.5
19 Szczepanski,Krzys   1794 M SV Wesel GER 4 0 5 4.0 19.0 37.5
20 Gawlick,Joachim   1776 M   GER 4 0 5 4.0 16.0 32.0
21 Ahmed,Unis   1803 M   CZE 3 1 5 3.5 19.0 43.0
22 Haase,Christian   1902   SK Heimerzheim GER 3 1 5 3.5 18.5 37.0
22 Hamburger,Raul   1899 M SV Hilden GER 3 1 5 3.5 18.5 37.0
24 Göldenboog,Jürgen   1901 M SV Horst-Emsche GER 3 1 5 3.5 18.0 36.0
25 Richters,Marc   1934 * SC Rochade Rütt GER 2 0 2 2.0 16.0 37.0

 

Krefelder Neujahrsopen 2022

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ ab 1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1 Fridman,Daniel GM 2631   SV Mülheim-Nord GER 8 1 0 8.5 42.0 51.5
2 Laux,Dominik   2200 M SV Hofheim GER 5 4 0 7.0 37.5 54.0
3 Ciornei,Dragos,Dr   2162 M Oberhausener SV GER 7 0 2 7.0 35.0 48.5
4 Walter,Andreas   2174 M SV Mülheim-Nord GER 6 2 1 7.0 35.0 48.0
5 Coenen,Michael FM 2335 M Düsseldorfer SK GER 6 1 2 6.5 36.0 48.0
6 Suvorov,Alexander FM 2370 M SG Porz GER 4 5 0 6.5 35.0 52.5
7 Grabowski,Pawel FM 2291 M Godesberger SK POL 6 1 2 6.5 34.5 54.0
8 Knudsen,Simon   2198   SV Sterkrade-No GER 6 1 2 6.5 34.5 51.0
9 Günnigmann,Manuel   2151 M SF Heidelberg GER 6 1 2 6.5 31.5 48.5
10 Gallasch,Robin   2055 M SG Porz GER 6 1 2 6.5 31.5 45.5
11 Suvorov,Luca FM 2294 M SG Porz GER 5 2 2 6.0 34.5 53.0
12 Baltic,Fatih FM 2285 M SV Mülheim-Nord GER 5 2 2 6.0 34.5 50.5
13 Bellers,Frank   2230 M Herforder SV Kö GER 6 0 3 6.0 33.0 54.5
14 Fichtner,Ewald   2052 M SG Solingen GER 6 0 3 6.0 31.0 46.5
15 Kutzner,Stephen   2185 M Godesberger SK GER 6 0 3 6.0 31.0 42.0
16 Schüller,Tobias   1957 M Eschweiler SC GER 6 0 3 6.0 30.0 45.0
17 Asadzade,Idris   2196 M SG Solingen GER 5 1 3 5.5 36.5 54.0
18 Sonnenschein,Phil   2163 M SV Dinslaken GER 5 1 3 5.5 31.5 48.0
19 Quast,Marcel   2259 M SC Gerthe - Wer GER 5 1 3 5.5 30.0 44.5
20 Berkle,Pascal   2049 M SV Erftstadt GER 5 1 3 5.5 27.5 42.5
21 Mainusch,Martin   2060 M SV Mülheim-Nord GER 5 1 3 5.5 27.0 43.5
22 Mosblech,Michael   1954 M SK Köln-Südwest GER 4 3 2 5.5 27.0 41.5
23 Peters,Jens   1984 M SK Xanten GER 5 1 3 5.5 26.5 45.5
24 Ricken,Katharina WCM 2051 W Krefelder SK Tu NED 5 1 3 5.5 26.5 40.5
25 Junk,Phillip   2067 M SC Hiltrup GER 5 1 3 5.5 25.5 41.0